본 견적서와 Renovation내용은 고객의 이해를 돕기 위한 샘플 자료이며 현장에서는
건축 업자의 가격 철학과 자재의 유효성에 따라 공사비는 얼마든지 다를 수 있습니다.
No | Category | Description | Unit Price | Qnty | Average Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | Wall Cabinet | Double Door - 30WX42HX12D, 3 Shelves | $187 | 4 | $748 |
Open Cabinet - 30WX42HX12D | $260 | 1 | $260 | ||
Half Door - 15WX42HX12D, 3 Shelves | $127 | 1 | $127 | ||
Refrigerator Cabinet, Top to Bottom | $180 | 1 | $180 | ||
2 | Cabinet Molding | 18 Ft., 5" Crown Molding | $180 | 2.5 | $450 |
3 | Base Cabinet | 36WX34HX24D: Drawer, 1 Shelf | $322 | 3 | $966 |
30WX34HX24D: Sink | $158 | 1 | $158 | ||
28WX34HX16D: Lazy Corner | $194 | 1 | $194 | ||
18WX34HX24D: Pull Out Trash | $330 | 1 | $330 | ||
9WX34HX24D: Pull Out | $120 | 1 | $120 | ||
Drawer Pull | Satin Nickel 5" | $4.50 | 30 | $135 | |
4 | Island | 2 - 18WX34HX26D: Low Cabinet 1 - 30X18 (Microwave Space, Not Included) |
$480 | 1 | $480 |
18sf Quartz Countertop (72x36) | $75 | 18 | $1,350 | ||
5 | Quartz Countertop | 30sf | $75 | 30 | $2,250 |
6 | Back Splash | 52sf (45sf +15%) | $3.19 | 52 | $166 |
7 | Vent Hood | 30'" Stainless Steel | $299 | 1 | $299 |
8 | Sink & Faucet | 24X16 Stainless Steel | $419 | 1 | $419 |
10 | Lighting | 6" Recess Lights | $22 | 8 | $176 |
Island Drop Lighting | $189 | 1 | $189 | ||
11 | Painting | Total 380sf - Ceiling 200sf + Wall 180sf | $150 | 1 | $150 |
12 | Floor | Ceramic Tile 161sf (14X10 + 15%) | $2.19 | 161 | $353 |
13 | Molding | Base & Window Molding 40ft (each 5"X8') | $16 | 6 | $96 |
14 | Accessories | Switch, Electric Outlet, Vent Covers, Grout, etc. | $200 | 1 | $200 |
MATERIAL TOTAL | $9,796 | ||||
15 | Disposal | 5 Ton Dumpster | $600 | ||
17 | Labor | Knockdown, Installation, Carpentry, Painting, Plumbing, Electricity, Basic Cleaning | $7,000 | ||
18 | Not Included | Architecture, Permit Fee, Appliances, Heating, AC, Dry Wall, Sub Floor, Floor Leveling, Door, Windows, Material Tax, Labor Tax | |||
TOTAL | $17,396 |
No | Category | Description | Unit Price | Qnty | Average Price |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vanity | Single 36" w/ faucet & plumbing parts | $549 | 1 | $549 |
2 | Shower Booth 4'X4' |
Porcelain Tile 130sf, floor and walls | $3.29 | 130 | $428 |
3 | Glass Door with Hinges | $650 | 1 | $650 | |
4 | 2 Shower heads, regular $179 + ceiling $125 | $304 | 1 | $304 | |
5 | Toilet | Kohler | $269 | 1 | $269 |
6 | Mirror | Full size 36"X32" | $179 | 1 | $179 |
7 | Lighting | Vanity light | $80 | 1 | $80 |
8 | Recess Lights | $22 | 3 | $66 | |
9 | Painting | Total 212sf - Ceiling 68sf + Wall 144sf | $70 | 1 | $70 |
10 | Floor | Porcelain Tile 53sf (46sf+15%) | $3.29 | 53 | $175 |
Base & Window Molding 30 ft (each 5"X8') | $10.50 | 4 | $42 | ||
11 | Door | 32"X80" with molding and door knob | $125 | 1 | $125 |
12 | Accessories | Towel/Toilet Paper Hanger, Switch, Electric Outlet, Vent Covers, Drawer Pull, Grout, etc. | $250 | 1 | $250 |
MATERIAL TOTAL | $3,187 | ||||
14 | Labor | Knockdown, Installation, Carpentry, Painting, Plumbing, Electricity, Basic Cleaning | $5,000 | ||
15 | Not Included | Architecture, Permit Fee, Heating, AC, Dry Wall, Sub Floor, Floor Leveling, Windows, Disposal, Material Tax, Labor Tax | |||
$8,187 |
No | Category | Description | Average Price | Mid-High Price |
---|---|---|---|---|
1 | Hardwood Refinish | Sanding + Color + 2 Coating, Labor Included | $2.75 per sf | $3.75 per sf |
2 | Hardwood Floor | New Oak Hardwood ¾ inch | $3.29 per sf | $5.25 per sf |
3 | Vinyl Plank Floor | 4mm | $1.89 per sf | $2.79 per sf |
4 | 7mm | $2.79 per sf | $3.89 per sf | |
5 | Laminate Floor | Pergo 10mm | $2.51 per sf | $3.89 per sf |
6 | Engineered Hardwood | ½ inch | $3.19 per sf | $4.84 per sf |
7 | Ceramic Tile | 12"X12", 12"X24" | $1.49 per sf | $2.79 per sf |
8 | Porcelain Tile | 12"X12", 12"X24" | $2.19 per sf | $3.59 per sf |
9 | Stone Deco Tile | Marble, Mosaic | $7.98 per sf | $14.29 per sf |
Supplies for Hardwood, Laminate, Vinyl | $.25 per sf | $.40 per sf | ||
Supplies for Tile | $.50 per sf | $.75 per sf | ||
Labor | $2.75 per sf | $3.50 per sf |
No | Category | Description | 1000 sf | 2000 sf | 3000 sf |
---|---|---|---|---|---|
1 | Painting | Primer, Wall 2 Times, 1 Tone | $1,600 | $2,500 | $3,400 |
Primer, Wall 2 Times, 2 Tone | $1,800 | $2,800 | $3,900 | ||
Primer, Wall & Ceiling 2 Times, 2 Tones | $2,200 | $3,500 | $4,800 |
No | Category | Description | Average Price | Mid-High Price |
---|---|---|---|---|
1 | Doors | Paneled Door + Molding + Lever | $240 | $300 |
2 | Moldings | 5" Crown Molding 8ft $16, 1000sf= 140ft | $600 | $950 |
3 | Recess Light | 4" to 6" | $150 | $175 |
4 | Windows | Single Hung 27"X46" | $300 | $450 |
Double Hung 54"X46" | $450 | $600 | ||
Anderson Single 28"X54" | $450 | $700 | ||
Anderson Double 54"X54" | $700 | $950 | ||
5 | Roof | 30 Years Asphalt Architecture Shingles with gutters $3.25 X 2,000 sf |
$6,500 | $8,000 |
6 | Deck | 14'X20', Hardwood $25/sf X | $7,000 | $9,000 |
KITCHEN
COUNTERTOP – QUARTZ
COUNTERTOP – GRANITE
KITCHEN CABINETS AND MATERIALS
BATHROOM
BATHROOM MATERIAL
FLOOR
Ceramic Tile 12”X24” $1.49/sf
Porcelain Tile 12”X24” $2.39/sf
Porcelain Tile 16”X24” $2.19/sf
Pergo Laminate Floor 10mm $2.51/sf
Vinyl Plank Floor 4mm $1.89/sf
Vinyl Plank Floor $7mm $3.19/sf
Engineered Hardwood ½ inch $3.84/sf
Oakwood Hardwood Floor ¾ inch $3.49/sf
Maple Hardwood Floor ¾ inch $5.98/sf
WALL TILES / BACK SPLASH
Ceramic Subway Tile 3”X6” $1.20/sf
Glossy Glazed Ceramic Tile 4”X16” $3.19/sf
Briton Bone Ceramic Mosaic Tile 12”X12” $4.37/sf
Golden Honey Slate 6”X24” $4.77/sf
Glass Metal Mosaic Tile 12”X12” $14.98/sf
Delray Beige Ceramic Tile 8”X12” $1.70/sf
CLOSET
MASTER BEDROOM
LIVING ROOM
DINING ROOM
BASEMENT
ENTRY FOYER
DECK
PATIO
GARAGE
DRIVEWAY